
COLUMBIA Women's Redmond V2 Mid Waterproof Shoe
HIKE SUN UP TO SUN DOWN
Tackle more trails, more often. This durable, waterproof hiker won't let bad weather or varied terrain keep you inside.
FEATURES
- UPPER: Combination suede leather, mesh and webbing. Omni-TECH™ waterproof breathable seam-sealed membrane bootie construction.
- MIDSOLE: TECHLITE™ lightweight midsole for long lasting comfort, superior cushioning and high energy return.
- OUTSOLE: Omni-GRIP non-marking traction rubber
- Uses: Trail
COMPOSITION
Materials:
Upper: Suede Leather / Mesh
Midsole: Techlite™ EVA
Outsole: Omni-Grip™ Rubber
SIZE CHART (IN)
| US | UK | EU | Foot Length |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 36 | 8.6-8.7 |
| 5.5 | 3.5 | 36.5 | 8.7-8.9 |
| 6 | 4 | 37 | 8.9-9.1 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 9.1-9.3 |
| 7 | 5 | 38 | 9.3-9.4 |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 9.4-9.6 |
| 8 | 6 | 39 | 9.6-9.7 |
| 8.5 | 6.5 | 39.5 | 9.7-9.9 |
| 9 | 7 | 40 | 9.9-10.1 |
| 9.5 | 7.5 | 40.5 | 10.1-10.2 |
| 10 | 8 | 41 | 10.2-10.4 |
| 10.5 | 8.5 | 41.5 | 10.4-10.6 |
| 11 | 9 | 42 | 10.6-10.7 |
| 12 | 10 | 43 | 10.7-11.1 |
HOW TO MEASURE
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
HIKE SUN UP TO SUN DOWN
Tackle more trails, more often. This durable, waterproof hiker won't let bad weather or varied terrain keep you inside.
FEATURES
- UPPER: Combination suede leather, mesh and webbing. Omni-TECH™ waterproof breathable seam-sealed membrane bootie construction.
- MIDSOLE: TECHLITE™ lightweight midsole for long lasting comfort, superior cushioning and high energy return.
- OUTSOLE: Omni-GRIP non-marking traction rubber
- Uses: Trail
COMPOSITION
Materials:
Upper: Suede Leather / Mesh
Midsole: Techlite™ EVA
Outsole: Omni-Grip™ Rubber
SIZE CHART (IN)
| US | UK | EU | Foot Length |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 36 | 8.6-8.7 |
| 5.5 | 3.5 | 36.5 | 8.7-8.9 |
| 6 | 4 | 37 | 8.9-9.1 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 9.1-9.3 |
| 7 | 5 | 38 | 9.3-9.4 |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 9.4-9.6 |
| 8 | 6 | 39 | 9.6-9.7 |
| 8.5 | 6.5 | 39.5 | 9.7-9.9 |
| 9 | 7 | 40 | 9.9-10.1 |
| 9.5 | 7.5 | 40.5 | 10.1-10.2 |
| 10 | 8 | 41 | 10.2-10.4 |
| 10.5 | 8.5 | 41.5 | 10.4-10.6 |
| 11 | 9 | 42 | 10.6-10.7 |
| 12 | 10 | 43 | 10.7-11.1 |
HOW TO MEASURE
















