🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

SCOTT Women's Contessa Active 40 (2024 Model)
- The SCOTT Contessa Active 40 is a hard tail mountain bike that features a light Alloy Frame. The series comes fully equipped with a Suntour fork, perfect for those always on the go.
Please note that bike specifications are subject to change without prior notice
KEY FEATURES
- Active 700/900 Alloy Frame
- Suntour XCT30-HLO 100mm Fork
- Shimano Altus 18 Speed
- Tektro Hyd. Disc Brakes
- Kenda Booster
SPECIFICATION:
-
FRAME
Contessa Active 700/900 series / Alloy 6061 Custom Tubing
OLD 135mm / BSA73
Internal shifting Cable Routing / replaceable hanger -
FORK
Suntour XCT30-HLO
Hyd. Lockout / 100mm travel -
REAR DERAILLEUR
Shimano Altus RD-M2000
18 Speed -
FRONT DERAILLEUR
Shimano FD-M2020-TS / 31.8mm
-
SHIFTERS
Shimano SL-M2010
R-fire plus / 2 way release
w/gear indicator -
CRANKSET
Shimano FC-MT2102
2-piece Design / 36X22 -
BB-SET
Shimano BB-MT500
Hollowtech II / threaded -
CHAIN
KMC X9 -
CASSETTE
Shimano CS-HG200-9 / 11-36T -
BRAKES
Tektro HDM276 / Hydr. Disc -
ROTOR
Tektro / 6 bolt / F&R 160mm -
HANDLEBAR
Syncros 3.0 / 680mm
black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS
Syncros Women Pro grip -
H'STEM
Syncros 3.0 / 7° / Black -
SEATPOST
Syncros 3.0
31.6mm / 350mm / Black -
SEAT
Syncros Savona 2.5 V-Concept -
HEADSET
Syncros OE Press Fit / 1 1/8"
OD 50mm / ID 44mm -
HUB (FRONT)
Formula DC-19 FQR Disc -
HUB (REAR)
Formula DC-25 8s RQR Disc -
SPOKES
14 G / stainless / black -
RIMS
Syncros X-20 Disc
32H / black -
FRONT TIRE
Kenda Booster
2.4" / 30TPI -
REAR TIRE
Kenda Booster
2.4" / 30TPI -
PEDALS
Feimin FP-873-ZU -
APPROX WEIGHT IN KG
14.30 -
APPROX WEIGHT IN LBS
31.53 -
MAX. SYSTEM WEIGHT
128 kg
The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage.
GEOMETRY:
| XS / 700 | S / 700 | M / 900 | L / 900 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HEAD TUBE ANGLE | 68.0 ° | 68.0 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | ||||||||||||||
| B | HEAD TUBE LENGTH | 95.0 MM | 100.0 MM | 110.0 MM | 120.0 MM | ||||||||||||||
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 560.0 MM | 585.0 MM | 600.0 MM | 615.0 MM | ||||||||||||||
| D | STANDOVER HEIGHT | 678.0 MM | 704.0 MM | 750.0 MM | 777.0 MM | ||||||||||||||
| E | BB OFFSET | -44.0 MM | -44.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | ||||||||||||||
| F | BB HEIGHT | 308.5 MM | 308.5 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | ||||||||||||||
| G | WHEEL BASE | 1,087.0 MM | 1,115.0 MM | 1,102.0 MM | 1,123.0 MM | ||||||||||||||
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 311.0 MM | 341.0 MM | 391.0 MM | 431.0 MM | ||||||||||||||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 355.0 MM | 395.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | ||||||||||||||
| J | SEAT ANGLE | 74.0 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | ||||||||||||||
| K | CHAINSTAY | 435.0 MM | 435.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | ||||||||||||||
| L | REACH | 402.0 MM | 420.0 MM | 419.0 MM | 431.0 MM | ||||||||||||||
| M | STACK | 552.0 MM | 575.0 MM | 612.0 MM | 622.0 MM | ||||||||||||||
| N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 50.0 MM | 60.0 MM | 60.0 MM | ||||||||||||||
Select Color
Select Size
From $952.76
SCOTT Women's Contessa Active 40 (2024 Model)—
$952.76
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- The SCOTT Contessa Active 40 is a hard tail mountain bike that features a light Alloy Frame. The series comes fully equipped with a Suntour fork, perfect for those always on the go.
Please note that bike specifications are subject to change without prior notice
KEY FEATURES
- Active 700/900 Alloy Frame
- Suntour XCT30-HLO 100mm Fork
- Shimano Altus 18 Speed
- Tektro Hyd. Disc Brakes
- Kenda Booster
SPECIFICATION:
-
FRAME
Contessa Active 700/900 series / Alloy 6061 Custom Tubing
OLD 135mm / BSA73
Internal shifting Cable Routing / replaceable hanger -
FORK
Suntour XCT30-HLO
Hyd. Lockout / 100mm travel -
REAR DERAILLEUR
Shimano Altus RD-M2000
18 Speed -
FRONT DERAILLEUR
Shimano FD-M2020-TS / 31.8mm
-
SHIFTERS
Shimano SL-M2010
R-fire plus / 2 way release
w/gear indicator -
CRANKSET
Shimano FC-MT2102
2-piece Design / 36X22 -
BB-SET
Shimano BB-MT500
Hollowtech II / threaded -
CHAIN
KMC X9 -
CASSETTE
Shimano CS-HG200-9 / 11-36T -
BRAKES
Tektro HDM276 / Hydr. Disc -
ROTOR
Tektro / 6 bolt / F&R 160mm -
HANDLEBAR
Syncros 3.0 / 680mm
black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS
Syncros Women Pro grip -
H'STEM
Syncros 3.0 / 7° / Black -
SEATPOST
Syncros 3.0
31.6mm / 350mm / Black -
SEAT
Syncros Savona 2.5 V-Concept -
HEADSET
Syncros OE Press Fit / 1 1/8"
OD 50mm / ID 44mm -
HUB (FRONT)
Formula DC-19 FQR Disc -
HUB (REAR)
Formula DC-25 8s RQR Disc -
SPOKES
14 G / stainless / black -
RIMS
Syncros X-20 Disc
32H / black -
FRONT TIRE
Kenda Booster
2.4" / 30TPI -
REAR TIRE
Kenda Booster
2.4" / 30TPI -
PEDALS
Feimin FP-873-ZU -
APPROX WEIGHT IN KG
14.30 -
APPROX WEIGHT IN LBS
31.53 -
MAX. SYSTEM WEIGHT
128 kg
The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage.
GEOMETRY:
| XS / 700 | S / 700 | M / 900 | L / 900 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HEAD TUBE ANGLE | 68.0 ° | 68.0 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | ||||||||||||||
| B | HEAD TUBE LENGTH | 95.0 MM | 100.0 MM | 110.0 MM | 120.0 MM | ||||||||||||||
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 560.0 MM | 585.0 MM | 600.0 MM | 615.0 MM | ||||||||||||||
| D | STANDOVER HEIGHT | 678.0 MM | 704.0 MM | 750.0 MM | 777.0 MM | ||||||||||||||
| E | BB OFFSET | -44.0 MM | -44.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | ||||||||||||||
| F | BB HEIGHT | 308.5 MM | 308.5 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | ||||||||||||||
| G | WHEEL BASE | 1,087.0 MM | 1,115.0 MM | 1,102.0 MM | 1,123.0 MM | ||||||||||||||
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 311.0 MM | 341.0 MM | 391.0 MM | 431.0 MM | ||||||||||||||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 355.0 MM | 395.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | ||||||||||||||
| J | SEAT ANGLE | 74.0 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | ||||||||||||||
| K | CHAINSTAY | 435.0 MM | 435.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | ||||||||||||||
| L | REACH | 402.0 MM | 420.0 MM | 419.0 MM | 431.0 MM | ||||||||||||||
| M | STACK | 552.0 MM | 575.0 MM | 612.0 MM | 622.0 MM | ||||||||||||||
| N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 50.0 MM | 60.0 MM | 60.0 MM | ||||||||||||||












