🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

SCOTT Women's Sub Cross 30 (Kh 2024 Model)
- The SCOTT SUB Cross 30 emphasizes comfort and convenience for touring and transportation. Equipped with a lockout fork and Syncros components, the SUB Cross is set up perfectly for your excursions.
Please note that bike specifications are subject to change without prior notice
SPECIFICATION:
-
FRAME
Sub Cross Alloy 6061 / Custom butted tubing / Sub Cross Men/Lady geometry / SCOTT urban kit ready -
FORK
SR Suntour NEX HLO / Hyd. Lockout / 63mm travel -
REAR DERAILLEUR
Shimano Alivio RD-M3100 / 27 Speed -
FRONT DERAILLEUR
Shimano FD-M370 / 34.9mm
-
SHIFTERS
Shimano SL-M2010-9 / R-fire plus / w/gear indicator -
CRANKSET
Shimano FC-T4010 / 48x36x26 / w/CG -
BB-SET
Shimano BB-ES300 / Cartridge Type -
CHAIN
KMC X9 -
CASSETTE
Shimano CS-HG200-9
11-32 T -
BRAKES
Tektro HDM275 Hydr. Disc -
ROTOR
Tektro / 6 bolts / F&R 160mm -
HANDLEBAR
Syncros 3.0 / 31.8 / Men: Tbar/660mm/9° bend / Lady: 660mm/15° bend -
H'STEM
Syncros 3.0 / 7° / Black -
SEATPOST
Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm / Black -
SEAT
Syncros UC3.0 / UC3.0W -
HEADSET
Syncros OE Press Fit / 1 1/8"
OD 50mm / ID 44mm -
HUB (FRONT)
Formula DC-19 FQR Disc -
HUB (REAR)
Formula DC-25 RQR Disc -
SPOKES
14g / stainless / black -
RIMS
Syncros X-20 Disc / 32H / black -
FRONT TIRE
Kenda Booster / 700x45C / 30 TPI -
REAR TIRE
Kenda Booster / 700x45C / 30 TPI -
PEDALS
Feimin FP-873-ZU -
APPROX WEIGHT IN KG
13.94 -
APPROX WEIGHT IN LBS
30.73 -
MAX. SYSTEM WEIGHT
128 kg
The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage.
GEOMETRY:
| S | M | L | XL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HEAD TUBE ANGLE | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | ||||||||||||||
| B | HEAD TUBE LENGTH | 115.0 MM | 130.0 MM | 155.0 MM | 180.0 MM | ||||||||||||||
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 550.0 MM | 565.0 MM | 575.0 MM | 590.0 MM | ||||||||||||||
| D | STANDOVER HEIGHT | 679.5 MM | 684.1 MM | 695.8 MM | 702.6 MM | ||||||||||||||
| E | BB OFFSET | 56.0 MM | 56.0 MM | 56.0 MM | 56.0 MM | ||||||||||||||
| F | BB HEIGHT | 406.0 MM | 406.0 MM | 406.0 MM | 406.0 MM | ||||||||||||||
| G | WHEEL BASE | 1,067.0 MM | 1,078.0 MM | 1,083.0 MM | 1,099.0 MM | ||||||||||||||
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||||||||||||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 420.0 MM | 460.0 MM | 500.0 MM | 540.0 MM | ||||||||||||||
| J | SEAT ANGLE | 73.5 ° | 73.0 ° | 72.3 ° | 72.0 ° | ||||||||||||||
| K | CHAINSTAY | 456.0 MM | 456.0 MM | 456.0 MM | 456.0 MM | ||||||||||||||
| L | REACH | 374.0 MM | 379.0 MM | 375.9 MM | 383.5 MM | ||||||||||||||
| M | STACK | ||||||||||||||||||
| N | STEM LENGTH | 70.0 MM | 80.0 MM | 90.0 MM | 100.0 MM | ||||||||||||||
| 0 | TRAIL | ||||||||||||||||||
$285.81
Original: $816.61
-65%SCOTT Women's Sub Cross 30 (Kh 2024 Model)—
$816.61
$285.81Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- The SCOTT SUB Cross 30 emphasizes comfort and convenience for touring and transportation. Equipped with a lockout fork and Syncros components, the SUB Cross is set up perfectly for your excursions.
Please note that bike specifications are subject to change without prior notice
SPECIFICATION:
-
FRAME
Sub Cross Alloy 6061 / Custom butted tubing / Sub Cross Men/Lady geometry / SCOTT urban kit ready -
FORK
SR Suntour NEX HLO / Hyd. Lockout / 63mm travel -
REAR DERAILLEUR
Shimano Alivio RD-M3100 / 27 Speed -
FRONT DERAILLEUR
Shimano FD-M370 / 34.9mm
-
SHIFTERS
Shimano SL-M2010-9 / R-fire plus / w/gear indicator -
CRANKSET
Shimano FC-T4010 / 48x36x26 / w/CG -
BB-SET
Shimano BB-ES300 / Cartridge Type -
CHAIN
KMC X9 -
CASSETTE
Shimano CS-HG200-9
11-32 T -
BRAKES
Tektro HDM275 Hydr. Disc -
ROTOR
Tektro / 6 bolts / F&R 160mm -
HANDLEBAR
Syncros 3.0 / 31.8 / Men: Tbar/660mm/9° bend / Lady: 660mm/15° bend -
H'STEM
Syncros 3.0 / 7° / Black -
SEATPOST
Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm / Black -
SEAT
Syncros UC3.0 / UC3.0W -
HEADSET
Syncros OE Press Fit / 1 1/8"
OD 50mm / ID 44mm -
HUB (FRONT)
Formula DC-19 FQR Disc -
HUB (REAR)
Formula DC-25 RQR Disc -
SPOKES
14g / stainless / black -
RIMS
Syncros X-20 Disc / 32H / black -
FRONT TIRE
Kenda Booster / 700x45C / 30 TPI -
REAR TIRE
Kenda Booster / 700x45C / 30 TPI -
PEDALS
Feimin FP-873-ZU -
APPROX WEIGHT IN KG
13.94 -
APPROX WEIGHT IN LBS
30.73 -
MAX. SYSTEM WEIGHT
128 kg
The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage.
GEOMETRY:
| S | M | L | XL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HEAD TUBE ANGLE | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | ||||||||||||||
| B | HEAD TUBE LENGTH | 115.0 MM | 130.0 MM | 155.0 MM | 180.0 MM | ||||||||||||||
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 550.0 MM | 565.0 MM | 575.0 MM | 590.0 MM | ||||||||||||||
| D | STANDOVER HEIGHT | 679.5 MM | 684.1 MM | 695.8 MM | 702.6 MM | ||||||||||||||
| E | BB OFFSET | 56.0 MM | 56.0 MM | 56.0 MM | 56.0 MM | ||||||||||||||
| F | BB HEIGHT | 406.0 MM | 406.0 MM | 406.0 MM | 406.0 MM | ||||||||||||||
| G | WHEEL BASE | 1,067.0 MM | 1,078.0 MM | 1,083.0 MM | 1,099.0 MM | ||||||||||||||
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||||||||||||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 420.0 MM | 460.0 MM | 500.0 MM | 540.0 MM | ||||||||||||||
| J | SEAT ANGLE | 73.5 ° | 73.0 ° | 72.3 ° | 72.0 ° | ||||||||||||||
| K | CHAINSTAY | 456.0 MM | 456.0 MM | 456.0 MM | 456.0 MM | ||||||||||||||
| L | REACH | 374.0 MM | 379.0 MM | 375.9 MM | 383.5 MM | ||||||||||||||
| M | STACK | ||||||||||||||||||
| N | STEM LENGTH | 70.0 MM | 80.0 MM | 90.0 MM | 100.0 MM | ||||||||||||||
| 0 | TRAIL | ||||||||||||||||||












